| Valiuta | Šalis | Banko pavadinimas, miestas | SWIFT |
| BYR | Baltarusija |
Priorbank, Minskas |
PJCB BY 2X |
| CAD | Kanada | Royal Bank of Canada, Torontas | ROYC CA T2 |
| CHF | Šveicarija | UBS AG, Ciurichas | UBSW CH ZH 80A |
| CZK | Čekija | Komerčni banka a.s., Praha | KOMB CZ PP |
| DKK | Danija | Danske Bank A/S, Kopenhaga | DABA DK KK |
| EEK | Estija | Swedbank AS, Talinas | HABA EE 2X |
| EUR | Vokietija | Deutsche Bank AG, Frankfurtas prie Maino | DEUT DE FF |
| DZ Bank AG, Frankfurtas prie Maino | GENO DE FF | ||
| Norddeutsche Landesbank Girozentrale, Hanoveris | NOLA DE 2H | ||
| Austrija | Raiffeisen Zentralbank Oesterreich AG, Viena | RZBA AT WW | |
| Belgija | ING Belgium SA/NV, Briuselis | BBRU BE BB | |
| Italija | Banca Nazionale del Lavoro SpA, Roma | BNLI IT RR | |
| Latvija | DnB NORD Banka AS, Ryga | RIKO LV 2X | |
| Norvegija | DnB NOR Bank ASA, Oslas | DNBA NO KK | |
| Prancūzija | Societe Generale, Paryžius | SOGE FR PP | |
| Suomija | Nordea Bank Finland plc., Helsinkis | NDEA FI HH | |
| GBP | JK | Lloyds TSB Bank Plc, Londonas | LOYD GB 2L |
| HUF | Vengrija | MKB Bank Zrt, Budapeštas | MKKB HU HB |
| JPY | Japonija | Mizuho Corporate Bank Ltd, Tokijas | MHCB JP JT |
| KZT | Kazachstanas | Kazkommertsbank, Almata Korespondentinės sąskaitos Nr. KZ379260001000365000 |
KZKO KZ KX |
| LVL | Latvija | DnB NORD Banka AS, Ryga | RIKO LV 2X |
| NOK | Norvegija | DnB NOR Bank ASA, Oslas | DNBA NO KK |
| PLN | Lenkija | DnB NORD Polska S.A., Varšuva | MHBF PL PW |
| RUB | Rusija | SBERBANK, Maskva BIC 044525225; INN 7707083893; K/s 30101810400000000225 v OPERU GTU CB RF Kor. sąskaitos Nr. 30111810500000000069 |
SABR RUMM 012 |
| ZAO Unicredit Bank, Maskva BIC 044525545; INN 7710030411; K/s 30101810300000000545 v OPERU GU CB RF; Kor. sąskaitos Nr. 30111810400013231278 |
IMBK RU MM | ||
| SEK | Švedija | Svenska Handelsbanken, Stokholmas | HAND SE SS |
| UAH | Ukraina | Ukreximbank, Kijevas | EXBS UA UX |
| USD | JAV | Deutsche Bank Trust Company Americas, Niujorkas | BKTR US 33 |
| HSBC Bank USA, N.A., Niujorkas | MRMD US 33 | ||
| JPMorgan Chase Bank N.A., Niujorkas | CHAS US 33 | ||
| Latvija | DnB NORD Banka AS, Ryga | RIKO LV 2X | |
| Norvegija | DnB NOR Bank ASA, Oslas | DNBA NO KK | |
| Vokietija | Norddeutsche Landesbank Girozentrale, Hanoveris | NOLA DE 2H |